发布时间: 2021-11-26 11:26:59 点击量:
今日(11月18日),2021年两院院士增选结果正式揭晓,共有149人当选,其中中国科学院增选院士65人,中国工程院增选院士84人。以下为医谷整理的医学相关领域当选院士名单:
中国科学院
生命科学和医学学部(10人) | ||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
1 | 窦科峰 | 65 | 器官移植 | 中国人民解放军空军军医大学 |
2 | 李劲松 | 49 | 干细胞与胚胎发育 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 |
3 | 林圣彩 | 57 | 生物化学与细胞生物学 | 厦门大学 |
4 | 宋保亮 | 46 | 生物化学 | 武汉大学 |
5 | 滕皋军 | 58 | 介入放射学 | 东南大学附属中大医院 |
6 | 王以政 | 63 | 神经生物学 | 中国人民解放军军事科学院 |
7 | 杨维才 | 57 | 植物发育生物学 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
8 | 杨正林 | 55 | 临床检验诊断学 | 四川省人民医院、电子科技大学 |
9 | 张克勤 | 62 | 植物保护、生物防治 | 云南大学 |
10 | 张旭 | 58 | 泌尿外科学 | 中国人民解放军总医院 |
2021年新当选中国科学院外籍院士名单(1人) | ||||
序号 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国籍 | 专业 |
1 | 林海帆 | Haifan Lin | 美国 | 干细胞与再生医学 |
中国工程院
医药卫生学部(11人) | ||
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
田金洲 | 1956年12月 | 北京中医药大学 |
朱兆云(女) | 1954年3月 | 云南白药集团股份有限公司 |
邬堂春 | 1965年7月 | 华中科技大学 |
肖 伟 | 1959年10月 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
范先群 | 1964年6月 | 上海交通大学医学院 |
赵铱民 | 1956年10月 | 中国人民解放军空军军医大学 |
姜保国 | 1961年4月 | 北京大学人民医院 |
高天明 | 1960年10月 | 南方医科大学 |
徐兵河 | 1958年2月 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
蒋建东 | 1958年11月 | 中国医学科学院医药生物技术研究所 |
蒋建新 | 1962年12月 | 中国人民解放军陆军军医大学 |
工程管理学部(1人) | ||
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
贾伟平(女) | 1956年11月 | 上海交通大学附属第六人民医院 |
来源:医谷
上一篇 下一篇